
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BRE (H)W 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | MCI (A)W 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | LIV (A)L 0–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | CRY (H)W 5–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | SUN (A)W 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | ARS (H)W 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | COV (A)W 5–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | LEE (H)D 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | CHE (A)L 3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | AVL (H)W 4–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.
Has joined Burnley permanently · 78d ago