
| GW | Opponent | Min | Pts | CS | GC | Saves | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EVE (A)L 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | SUN (H)W 3–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | FUL (H)L 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | TOT (A)L 1–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | NEW (H)W 4–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | NFO (A)W 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | BHA (H)L 0–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | MCI (A)L 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | HUL (H)L 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | ARS (A)L 0–3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
not included in squad. · 78d ago