
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xG | xA | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | – |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4 | 9 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 6 | 14 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | – |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 2 | 4 | – |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | – |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 6 | 7 | – |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 2 | 8 | – |
DC is defensive contributions: 12 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 2nd on direct free kicks · 2nd on corners