
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CRY (A)W 3–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 4 | 8 | – |
| 9 | ARS (H)L 0–1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 7 | 14 | – |
| 8 | BHA (H)W 2–0 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 3 | 23 | – |
| 7 | BRE (A)W 2–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 7 | 14 | – |
| 6 | MCI (H)L 0–3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 8 | 1 | – |
| 5 | BOU (A)W 1–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 7 | 22 | – |
| 4 | FUL (H)D 0–0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 3 | 6 | – |
| 3 | IPS (A)W 2–0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 5 | 23 | – |
| 2 | NFO (H)D 2–2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 8 | 9 | – |
| 1 | NEW (A)D 2–2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 7 | 3 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 6th on corners