
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MUN (A)D 4–4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | -1 | – |
| 9 | FUL (H)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4 | 10 | – |
| 8 | MCI (H)W 2–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 9 | – |
| 7 | NEW (A)W 1–0 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 12 | 26 | 1 |
| 6 | BRE (H)D 2–2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 7 | – |
| 5 | TOT (A)W 3–2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 | – |
| 4 | NFO (H)L 1–2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 2 | 2 | – |
| 3 | HUL (A)D 0–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 4 | 28 | – |
| 2 | ARS (H)L 0–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 7 | 10 | – |
| 1 | BHA (A)L 0–4 | 90 | -2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | -13 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.