
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xG | xA | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MUN (A)D 4–4 | 70 | 10 | 1 | 1 | 0.79 | 0.18 | 5 | 36 | – |
| 9 | FUL (H)D 1–1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.10 | 6 | 2 | – |
| 8 | MCI (H)W 2–1 | 65 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.21 | 7 | 29 | 1 |
| 7 | NEW (A)W 1–0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 10 | 12 | – |
| 6 | BRE (H)D 2–2 | 90 | 10 | 1 | 0 | 0.87 | 0.07 | 6 | 36 | 3 |
| 5 | TOT (A)W 3–2 | 83 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.04 | 6 | 19 | – |
| 4 | NFO (H)L 1–2 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | 9 | 30 | 1 |
| 3 | HUL (A)D 0–0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0.68 | 0.03 | 5 | 6 | – |
| 2 | ARS (H)L 0–1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 4 | 2 | – |
| 1 | BHA (A)L 0–4 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6 | 8 | – |
DC is defensive contributions: 12 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 1st on penalties · 1st on corners