
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MCI (H)W 3–1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 11 | 8 | – |
| 9 | BRE (A)L 0–2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 15 | 11 | – |
| 8 | IPS (A)D 1–1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 4 | 6 | – |
| 7 | ARS (H)L 0–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 9 | 15 | – |
| 6 | CRY (A)L 1–3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 10 | 5 | – |
| 5 | COV (H)L 0–1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 11 | 16 | – |
| 4 | AVL (A)W 2–1 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 12 | 18 | – |
| 3 | TOT (H)D 0–0 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 10 | 25 | – |
| 2 | LIV (A)D 2–2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 6 | 2 | – |
| 1 | LEE (H)L 0–1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 14 | 15 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.
Set pieces: 2nd on direct free kicks