
| GW | Opponent | Min | Pts | CS | GC | Saves | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IPS (A)W 2–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | LEE (H)W 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 8 | MUN (A)W 3–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | SUN (H)W 2–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 6 | CHE (A)L 1–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 5 | LIV (H)L 0–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | BRE (H)D 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 3 | NEW (A)D 2–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2 | EVE (H)D 1–1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1 | MCI (A)L 1–2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Has joined MK Dons permanently · 84d ago