
GW11 points
Where GW11's points come from
| GW | Opponent | Min | Pts | G | A | xGI | CS | DC | BPS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOT (H)W 1–0 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 1 | 14 | 22 | – |
| 9 | BOU (A)L 0–2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 5 | – |
| 8 | SUN (A)D 0–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | MUN (H)D 1–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 6 | 13 | – |
| 6 | ARS (A)L 1–2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | – |
| 5 | CRY (H)D 0–0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 4 | 27 | – |
| 4 | NEW (H)W 4–1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 9 | 8 | – |
| 3 | BHA (A)D 1–1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 10 | 12 | – |
| 2 | BRE (H)D 1–1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 9 | – |
| 1 | NFO (A)W 1–0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | – |
DC is defensive contributions: 10 or more earn 2 points, shown in blue.